?
發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
?
12月16日,貴州省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、貴州省企業(yè)家協(xié)會(huì)在貴陽(yáng)發(fā)布2022貴州百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單及《企業(yè)發(fā)展報(bào)告》。為認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和省委省政府有關(guān)文件賦予貴州省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、貴州省企業(yè)家協(xié)會(huì)的職責(zé)分工,參照中國(guó)企聯(lián)中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)排序發(fā)布規(guī)則和國(guó)際通行慣例,在企業(yè)自愿申報(bào)的基礎(chǔ)上,以2021年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為主要入圍標(biāo)準(zhǔn)并自然排序,經(jīng)組織專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)分析,最終排出“2022貴州企業(yè)100強(qiáng)”。這是我省連續(xù)第17次發(fā)布年度貴州企業(yè)100強(qiáng)、第4次發(fā)布貴州制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、貴州服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)榜單。
貴州茅臺(tái)酒股份有限公司以1094億元營(yíng)業(yè)收入位居“2022貴州企業(yè)100強(qiáng)”榜首,貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司以761億元位居第二;貴州建工集團(tuán)有限公司以757億元位居第三。
貴州省企聯(lián)榮譽(yù)副會(huì)長(zhǎng)李在文,貴陽(yáng)信息科技學(xué)院校長(zhǎng)(首席治校專(zhuān)家)唐建榮,貴州省企聯(lián)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)黃湘黔,貴州省企聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)畢健,副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)陳菊麗出席發(fā)布會(huì);中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司貴州石油公司總經(jīng)理羅洪戰(zhàn)代表百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)言;貴州省企聯(lián)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)王昌宏、副秘書(shū)長(zhǎng)許祎,省優(yōu)秀企業(yè)家獲得者,部分在筑企業(yè)和企業(yè)家代表以及中央在黔媒體和省、市主流媒體參加發(fā)布會(huì)。全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)家、貴州省企聯(lián)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)胡正森主持發(fā)布會(huì)。
貴州省企聯(lián)榮譽(yù)副會(huì)長(zhǎng)李在文
?
李在文宣讀百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)布詞并發(fā)布百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單,“2022貴州企業(yè)100強(qiáng)”企業(yè)亮點(diǎn)突出,具有代表性和廣泛性。
一、“2022貴州企業(yè)100強(qiáng)”發(fā)展取得新成績(jī)
“2022貴州企業(yè)100強(qiáng)”入圍門(mén)檻為21.48億元,較上年提高7.78億元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10588.57億元,占GDP總量的54.06%,較上年增加1526.73億元,提高16.85個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)979.22億元,較上年增加210.65億元,增長(zhǎng)27.41%;納稅總額873.64億元,較上年增長(zhǎng)15.69%,約占當(dāng)年財(cái)政稅入的四分之三。其中貴州茅臺(tái)酒股份有限公司以1094.64億元營(yíng)業(yè)收入位居“2022貴州企業(yè)100強(qiáng)”榜首,貴州電網(wǎng)公司以761.39億元位居第二;貴州建工集團(tuán)以757.22億元位居第三。
“2022貴州制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)”入圍門(mén)檻4.63億元,比上年增加3.28億元,增加了242.96%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4861.76億元,較上年增長(zhǎng)17.21%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)791.29億元,較上年同企業(yè)增長(zhǎng)19個(gè)百分點(diǎn);納稅總額667.15億元,較上年增長(zhǎng)13%;當(dāng)年研發(fā)投入82.97億元,較上年增加16.74億元,增長(zhǎng)25.28%。
“2022貴州服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)”實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6504.94億元,較上年同企業(yè)增加152.09億元,增長(zhǎng)2.39%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)248.17億元,納稅總額248.5億元,當(dāng)年研發(fā)投入52.32億元。
“2022貴州成長(zhǎng)之星企業(yè)”實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6389.38億元,較上年同比增加1304.25億元,增長(zhǎng)26個(gè)百分點(diǎn)。納稅總額724.13億元,較上年同比增長(zhǎng)21%。其中營(yíng)業(yè)收入與上年相比增長(zhǎng)率高于200%的企業(yè)有7家,占5%;增長(zhǎng)率在101%-200%的企業(yè)有12家,占8%;增長(zhǎng)率在50%-100%的企業(yè)有24家,占16%;增長(zhǎng)率在10%-50%之間的企業(yè)有103家,占71%。
二、“2022貴州企業(yè)100強(qiáng)”發(fā)展取得新突破
1.資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)提升,所有者權(quán)益增幅明顯
2021年貴州百?gòu)?qiáng)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模累計(jì)達(dá)到24361.64億元,與上年相比增加1831.71億元,增長(zhǎng)8.13%。2021年貴州百?gòu)?qiáng)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模累計(jì)達(dá)到6753.11億元,與上年百?gòu)?qiáng)企業(yè)相比增加1094.04億元,增長(zhǎng)19.33個(gè)百分點(diǎn)。所有者權(quán)益位于前三的企業(yè)分別是貴州茅臺(tái)酒股份有限公司、貴州電網(wǎng)公司和中國(guó)貴州航空工業(yè)(集團(tuán))公司。
2.凈利潤(rùn)同步穩(wěn)健增長(zhǎng),制造業(yè)大企業(yè)效率持續(xù)提升
“貴州企業(yè)100強(qiáng)”實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)為979.22億元,超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)速度。
“貴州制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)”營(yíng)業(yè)收入為4861.76億元,增長(zhǎng)17.21%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為791.29億元,增長(zhǎng)66.59%。
3.研發(fā)投入快速增長(zhǎng),科技創(chuàng)新成果卓著
“2022貴州企業(yè)100強(qiáng)”的研發(fā)投入合計(jì)114.33億元,與上年相比增加24.80億元,增長(zhǎng)率達(dá)到27.70%;“2022貴州企業(yè)100強(qiáng)”擁有專(zhuān)利數(shù)為21326項(xiàng),與上年相比增長(zhǎng)36.99%。
4.企業(yè)稅收貢獻(xiàn)明顯,有力保障貴州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
“2022貴州企業(yè)100強(qiáng)”納稅總額為873.64億元,與上年相比增加118.47億元,增長(zhǎng)15.69個(gè)百分點(diǎn),百?gòu)?qiáng)企業(yè)納稅總額占2021年百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重為8.25%,占全省稅收收入(1117.14億元)的比重為78.20%,貢獻(xiàn)超過(guò)七成。納稅總額超過(guò)1億元的有63戶(hù),納稅總額超過(guò)10億的有11戶(hù)。
5.就業(yè)形勢(shì)改善,企業(yè)社會(huì)效益復(fù)蘇
“2022貴州企業(yè)100強(qiáng)”新增就業(yè)人員數(shù)與上年相比增長(zhǎng)14.74%,增長(zhǎng)速度超過(guò)兩位數(shù)。
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司貴州石油公司總經(jīng)理羅洪戰(zhàn)代表百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)言
貴州省企聯(lián)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)胡正森
胡正森在主持發(fā)布會(huì)時(shí)表示,省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、省企業(yè)家協(xié)會(huì)作為我省企業(yè)和企業(yè)家的‘娘家人’,一如既往把‘我們干的事’精準(zhǔn)對(duì)接‘企業(yè)盼的事’。希望以?xún)?yōu)秀企業(yè)家為代表的廣大企業(yè)家做富有遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的“戰(zhàn)略家”,做高質(zhì)量發(fā)展的“排頭兵”,做有家國(guó)情懷的“奮斗者”,始終保持敢闖敢干、敢為人先的勇氣魄力,在驚濤駭浪中乘風(fēng)破浪,在現(xiàn)代化新征程中再創(chuàng)佳績(jī)。
附:
2022貴州企業(yè)100強(qiáng)名單
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 10946428 |
2 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 7613873 |
3 | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | 7572162 |
4 | 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6086689 |
5 | 貴州盤(pán)江煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5001796 |
6 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司貴州石油分公司 | 4297087 |
7 | 貴州通源集團(tuán) | 3902877 |
8 | 貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2405711 |
9 | 首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2112453 |
10 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)貴州有限公司 | 2028771 |
11 | 中偉新材料股份有限公司 ??????????? | 2007249 |
12 | 中國(guó)貴州航空工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1866743 |
13 | 航天江南集團(tuán)有限公司(中國(guó)航天科工集團(tuán)第十研究院 | 1802912 |
14 | 貴州國(guó)際商品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1681068 |
15 | 國(guó)家電投集團(tuán)貴州金元股份有限公司 | 1627260 |
16 | 貴州茅臺(tái)酒廠(chǎng)(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 1557994 |
17 | 貴陽(yáng)銀行股份有限公司 | 1500411 |
18 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司貴州銷(xiāo)售分公司 | 1464682 |
19 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴州工程有限公司 | 1434059 |
20 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 | 1371949 |
21 | 貴州烏江水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 1297964 |
22 | 中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司 | 1232060 |
23 | 貴州南方石油(集團(tuán))股份有限公司 | 1134000 |
24 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1044584 |
25 | 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 含稅銷(xiāo)售額超100億元 |
26 | 七冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 974227 |
27 | 貴州路橋集團(tuán)有限公司 | 909490 |
28 | 中國(guó)水利水電第九工程局有限公司 | 904731 |
29 | 中國(guó)電信股份有限公司貴州分公司 | 814514 |
30 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 747689 |
31 | 貴州輪胎股份有限公司 | 733928 |
32 | 貴州華仁新材料有限公司 | 728459 |
33 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 712072 |
34 | 貴州廣電傳媒集團(tuán)有限公司 | 697098 |
35 | 中建四局第三建設(shè)有限公司 | 693479 |
36 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 647187 |
37 | 貴州西南水泥有限公司 | 628359 |
38 | 西南能礦集團(tuán)股份有限公司 | 605815 |
39 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 589682 |
40 | 中鐵八局集團(tuán)第三工程有限公司 | 571069 |
41 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司貴州省分公司 | 565292 |
? 42 | 貴陽(yáng)西南國(guó)際商貿(mào)城有限公司 | 559324 |
43 | 國(guó)家能源集團(tuán)貴州電力有限公司 | 553517 |
44 | 貴州吉利汽車(chē)制造有限公司 | 549388 |
45 | 首鋼貴陽(yáng)特殊鋼有限責(zé)任公司 | 531618 |
46 | 貴州出版集團(tuán)有限公司 | 521356 |
47 | 國(guó)藥控股貴州有限公司 | 511083 |
48 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 509378 |
49 | 貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 508766 |
50 | 貴州航天電器股份有限公司 | 503785 |
51 | 貴州省醫(yī)藥(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 498531 |
52 | 貴陽(yáng)星力百貨集團(tuán)有限公司 | 485966 |
53 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 455726 |
54 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司 | 430194 |
55 | 貴陽(yáng)中安科技集團(tuán)有限公司 | 416172 |
56 | 貴州華錦鋁業(yè)有限公司 | 397755 |
57 | 華夏航空股份有限公司 ???????? | 396741 |
58 | 貴州交通物流集團(tuán)有限公司 | 392670 |
59 | 貴州豫能投資有限公司 | 381698 |
60 | 貴州邦達(dá)能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 377532 |
61 | 貴州灣田煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 374578 |
62 | 貴州博宏實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 374077 |
63 | 好活(貴州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 372426 |
64 | 貴州金州電力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 359115 |
65 | 貴州盛世永龍置業(yè)有限公司 | 358799 |
66 | 貴州釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓酒業(yè)有限公司 | 337977 |
67 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 334670 |
68 | 易廣集團(tuán) | 333804 |
69 | 中建四局安裝工程有限公司 | 319501 |
70 | 中國(guó)航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司 | 316748 |
71 | 貴州合力超市采購(gòu)有限公司 | 311342 |
72 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 311165 |
73 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 308842 |
74 | 貴州康心藥業(yè)有限公司 | 307276 |
75 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 303943 |
76 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 | 303736 |
77 | 貴州一樹(shù)藥業(yè)股份有限公司 | 303172 |
78 | 貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 300881 |
79 | 貴州粵黔電力有限責(zé)任公司 | 294478 |
80 | 貴州邦達(dá)商貿(mào)有限公司 ???????? | 288217 |
81 | 貴陽(yáng)萬(wàn)科遠(yuǎn)通置業(yè)有限公司 | 282494 |
82 | 貴州飛利達(dá)科技股份有限公司 | 281517 |
83 | 貴陽(yáng)閩達(dá)鋼鐵有限公司 | 279552 |
84 | 大西南投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 279087 |
85 | 貴州最美高速商貿(mào)有限公司 | 270427 |
86 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 260243 |
87 | 貴州鋼繩(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 253740 |
88 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 253010 |
89 | 貴州聚鑫鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 250228 |
90 | 貴州貴能投資股份有限公司 | 240136 |
91 | 貴州送變電有限責(zé)任公司 | 233523 |
92 | 貴州浪潮英信科技有限公司 | 232100 |
93 | 貴州民投集團(tuán) | 227314 |
94 | 貴州省六盤(pán)水雙元鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 223069 |
95 | 金正大諾泰爾化學(xué)有限公司 | 221076 |
96 | 貴州紅星發(fā)展股份有限公司 | 219547 |
97 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 218643 |
98 | 貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 218137 |
99 | 貴州博大醫(yī)藥有限公司 | 217168 |
100 | 貴州航天風(fēng)華精密設(shè)備有限公司 | 214824 |
?
2022貴州制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)名單
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 10946428 |
2 | 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6086689 |
3 | 首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2112453 |
4 | 中偉新材料股份有限公司 ??????????? | 2007249 |
5 | 中國(guó)貴州航空工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1866743 |
6 | 航天江南集團(tuán)有限公司(中國(guó)航天科工集團(tuán)第十研究院 | 1802912 |
7 | 貴州茅臺(tái)酒廠(chǎng)(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 1557994 |
8 | 中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司 | 1232060 |
9 | 貴州南方石油(集團(tuán))股份有限公司 | 1134000 |
10 | 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 含稅銷(xiāo)售額超100億元 |
11 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 747689 |
12 | 貴州輪胎股份有限公司 | 733928 |
13 | 貴州華仁新材料有限公司 | 728459 |
14 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 647187 |
15 | 貴州西南水泥有限公司 | 628359 |
16 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 589682 |
17 | 國(guó)家能源集團(tuán)貴州電力有限公司 | 553517 |
18 | 貴州吉利汽車(chē)制造有限公司 | 549388 |
19 | 首鋼貴陽(yáng)特殊鋼有限責(zé)任公司 | 531618 |
20 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 509378 |
21 | 貴州航天電器股份有限公司 | 503785 |
22 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 455726 |
23 | 貴陽(yáng)中安科技集團(tuán)有限公司 | 416172 |
24 | 貴州華錦鋁業(yè)有限公司 | 397755 |
25 | 貴州博宏實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 374077 |
26 | 貴州釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓酒業(yè)有限公司 | 337977 |
27 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 334670 |
28 | 中國(guó)航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司 | 316748 |
29 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 311165 |
30 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 | 303736 |
31 | 貴陽(yáng)閩達(dá)鋼鐵有限公司 | 279552 |
32 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 260243 |
33 | 貴州鋼繩(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 253740 |
34 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 253010 |
35 | 貴州聚鑫鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 250228 |
36 | 貴州省六盤(pán)水雙元鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 223069 |
37 | 金正大諾泰爾化學(xué)有限公司 | 221076 |
38 | 貴州紅星發(fā)展股份有限公司 | 219547 |
39 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 218643 |
40 | 貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 218137 |
41 | 貴州航天風(fēng)華精密設(shè)備有限公司 | 214824 |
42 | 固達(dá)電線(xiàn)電纜(集團(tuán))有限公司 | 214385 |
43 | 貴州正合可來(lái)金科技有限責(zé)任公司 | 200403 |
44 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司 | 200362 |
45 | 天能集團(tuán)貴州能源科技有限公司 | 200078 |
46 | 貴州水城亮星鋁業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 193944 |
47 | 貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司 | 169538 |
48 | 泰盛(貴州)竹資源發(fā)展有限公司 | 169537 |
49 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 | 161650 |
50 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè)鋼鐵有限公司 | 160416 |
51 | 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 | 157665 |
52 | 貴州安達(dá)科技能源股份有限公司 | 157588 |
53 | 貴州西洋實(shí)業(yè)有限公司 | 157296 |
54 | 中建西部建設(shè)貴州有限公司 | 150306 |
55 | 獨(dú)山金孟錳業(yè)有限公司 | 148794 |
56 | 中車(chē)貴陽(yáng)車(chē)輛有限公司 | 147060 |
57 | 中國(guó)航發(fā)貴州紅林航空動(dòng)力控制科技有限公司 | 142438 |
58 | 貴州長(zhǎng)通集團(tuán)智造有限公司 | 141594 |
59 | 貴州南方乳業(yè)有限公司 | 132135 |
60 | 貴州中晟泰科智能技術(shù)有限公司 | 131795 |
61 | 貴州順泰鋁新材料有限公司 | 124071 |
62 | 貴州紫金礦業(yè)股份有限公司 | 123076 |
63 | 聯(lián)塑科技發(fā)展(貴陽(yáng))有限公司 | 120459 |
64 | 貴州航天林泉電機(jī)有限公司 | 117054 |
65 | 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司 | 116715 |
66 | 貴州詹陽(yáng)動(dòng)力重工有限公司 | 116633 |
67 | 畢節(jié)明鈞玻璃股份有限公司 | 102849 |
68 | 貴州航天天馬機(jī)電科技有限公司 | 101148 |
69 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)黔國(guó)酒業(yè)有限公司 | 98070 |
70 | 貴州省和興金屬制品有限公司 | 97316 |
71 | 貴陽(yáng)新天藥業(yè)股份有限公司 | 96984 |
72 | 貴州三力制藥股份有限公司 | 93897 |
73 | 貴陽(yáng)航空電機(jī)有限公司 | 92198 |
74 | 貴州匯景紙業(yè)有限公司 | 89713 |
75 | 貴州泰邦生物制品有限公司 | 89499 |
76 | 貴州肆玖酒業(yè)有限公司 | 88854 |
77 | 貴陽(yáng)新希望農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 88173 |
78 | 小糊涂仙酒業(yè)( 集團(tuán))有限公司 | 86685 |
79 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)茅源酒業(yè)有限公司 | 80107 |
80 | 貴州瑞和制藥有限公司 | 76806 |
81 | 貴州瑩月帆鋁制品有限公司 | 75140 |
82 | 貴州機(jī)電(集團(tuán))有限公司 | 69001 |
83 | 遵義天磁錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 66672 |
84 | 貴州興富祥立健機(jī)械有限公司 | 64581 |
85 | 凱里閩源錳業(yè)有限公司 | 64183 |
86 | 貴州迦太利華信息科技有限公司 | 61636 |
87 | 貴州黔?;び邢挢?zé)任公司 | 61098 |
88 | 貴州安吉航空精密鑄造有限責(zé)任公司 | 60980 |
89 | 貴州豪龍水泥有限公司 | 59409 |
90 | 貴州中航電梯有限責(zé)任公司 | 56074 |
91 | 貴州五星酒業(yè)集團(tuán)茅臺(tái)鎮(zhèn)五星酒廠(chǎng) | 54380 |
92 | 貴州安潤(rùn)吉材料科技有限公司 | 54241 |
93 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)糊涂酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 54099 |
94 | 貴州瑩聚恒新材料有限公司 | 53750 |
95 | 貴州群建精密機(jī)械有限公司 | 52492 |
96 | 貴州酒中酒(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 51693 |
97 | 遵義市黔興油脂有限責(zé)任公司 | 49297 |
98 | 貴州威門(mén)藥業(yè)股份有限公司 | 48648 |
99 | 貴州華興玻璃有限公司 | 47028 |
100 | 貴州原先森家具股份有限公司 | 46285 |
2022貴州服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)名單
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 7613873 |
2 | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | 7572162 |
3 | 貴州盤(pán)江煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5001796 |
4 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司貴州石油分公司 | 4297087 |
5 | 貴州通源集團(tuán) | 3902877 |
6 | 貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2405711 |
7 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)貴州有限公司 | 2028771 |
8 | 貴州國(guó)際商品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1681068 |
9 | 國(guó)家電投集團(tuán)貴州金元股份有限公司 | 1627260 |
10 | 貴陽(yáng)銀行股份有限公司 | 1500411 |
11 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司貴州銷(xiāo)售分公司 | 1464682 |
12 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴州工程有限公司 | 1434059 |
13 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 | 1371949 |
14 | 貴州烏江水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 1297964 |
15 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1044584 |
16 | 七冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 974227 |
17 | 貴州路橋集團(tuán)有限公司 | 909490 |
18 | 中國(guó)水利水電第九工程局有限公司 | 904731 |
19 | 中國(guó)電信股份有限公司貴州分公司 | 814514 |
20 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 712072 |
21 | 貴州廣電傳媒集團(tuán)有限公司 | 697098 |
22 | 中建四局第三建設(shè)有限公司 | 693479 |
23 | 西南能礦集團(tuán)股份有限公司 | 605815 |
24 | 中鐵八局集團(tuán)第三工程有限公司 | 571069 |
25 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司貴州省分公司 | 565292 |
26 | 貴州出版集團(tuán)有限公司 | 521356 |
27 | 國(guó)藥控股貴州有限公司 | 511083 |
28 | 貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 508766 |
29 | 貴州省醫(yī)藥(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 498531 |
30 | 貴陽(yáng)星力百貨集團(tuán)有限公司 | 485966 |
31 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司 | 430194 |
32 | 貴州交通物流集團(tuán)有限公司 | 392670 |
33 | 貴州豫能投資有限公司 | 381698 |
34 | 貴州邦達(dá)能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 377532 |
35 | 貴州灣田煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 374578 |
36 | 貴州金州電力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 359115 |
37 | 中建四局安裝工程有限公司 | 319501 |
38 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 308842 |
39 | 貴州康心藥業(yè)有限公司 | 307276 |
40 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 303943 |
41 | 貴州一樹(shù)藥業(yè)股份有限公司 | 303172 |
42 | 貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 300881 |
43 | 貴州粵黔電力有限責(zé)任公司 | 294478 |
44 | 貴州飛利達(dá)科技股份有限公司 | 281517 |
45 | 大西南投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 279087 |
46 | 貴州最美高速商貿(mào)有限公司 | 270427 |
47 | 貴州貴能投資股份有限公司 | 240136 |
48 | 貴州送變電有限責(zé)任公司 | 233523 |
49 | 貴州浪潮英信科技有限公司 | 232100 |
50 | 貴州民投集團(tuán) | 227314 |
51 | 貴州黔源電力股份有限公司 | 203610 |
52 | 貴州白山云科技股份有限公司 | 202243 |
53 | 泰豪產(chǎn)城集團(tuán)股份有限公司 | 200331 |
54 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司貴州富民村鎮(zhèn)銀行管理部 | 193889 |
55 | 貴州航空有限公司 | 181393 |
56 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司貴陽(yáng)分公司 | 181381 |
57 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司 | 180467 |
58 | 貴陽(yáng)市城市發(fā)展投資集團(tuán)股份有限公司 | 173945 |
59 | 易廣置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 172069 |
60 | 云上貴州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 167796 |
61 | 國(guó)能織金發(fā)電有限公司 | 166177 |
62 | 易廣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 161735 |
63 | 貴州紫森源集團(tuán)投資有限公司 | 160635 |
64 | 貴州久泰邦達(dá)能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 153653 |
65 | 盤(pán)江運(yùn)通物流股份有限公司 | 148716 |
66 | 貴州海宇建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 148087 |
67 | 貴州海爾電器有限公司 | 143492 |
68 | 貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 | 141219 |
69 | 貴州東峰銻業(yè)股份有限公司 | 93978 |
70 | 世紀(jì)恒通科技股份有限公司 | 89873 |
71 | 貴州宏立城物業(yè)服務(wù)有限公司 | 89762 |
72 | 貴州喜百年裝飾工程有限公司 | 78018 |
73 | 貴陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷(xiāo)售有限公司 | 76965 |
74 | 貴陽(yáng)市公共交通(集團(tuán))有限公司 | 66549 |
